top of page
2026 Results
Full standings from ChessMasters 2026.
The second edition of ChessMasters brought together 150 schools, over 750 students, and more than 100 coaches in an inspiring celebration of strategy, critical thinking, and 21st-century skills. With over ₦10 million in prizes awarded, the tournament showcased the incredible talent, determination, and sportsmanship of young chess players from across Nigeria.
Rank | SNo | Team | Games | Wins | Draws | Loss | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | 🥇Indian Language School | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 18 | 22 |
2 | 40 | 🥈Dupeolu Childrenland School | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 15 | 19 |
3 | 123 | 🥉Skylink Children School | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 15 | 19 |
4 | 144 | Trillium Court Montessori School | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 15 | 18 |
5 | 64 | Home Science Association Nur and Pry School | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 15 | 15,5 |
6 | 104 | Pinefield Schools Lekki | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 14 | 18 |
7 | 80 | KEY Academy | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 14 | 17 |
8 | 11 | Baptist Group of Schools | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 13 | 18 |
9 | 55 | Greenwood House School | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 13 | 18 |
10 | 47 | GEM Private School | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 13 | 18 |
11 | 2 | Abiolu Schools | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 13 | 17,5 |
12 | 21 | Cedar Creek School | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 13 | 17 |
13 | 100 | Oren Schools | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 13 | 17 |
14 | 65 | Home Science Association Nur and Pry School | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 13 | 17 |
15 | 76 | Jewels and Pearls Private Schools | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 13 | 16,5 |
16 | 36 | De-Mays School | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 13 | 16,5 |
17 | 108 | Preserved Generation Schools | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 13 | 16 |
18 | 53 | Great Kezino Nursery and Primary School | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 12 | 17 |
19 | 84 | Lawere's Peace School | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 12 | 17 |
20 | 137 | The Lord's Seeds Children School | 6 | 3 | 3 | 0 | 20 | 12 | 17 |
21 | 9 | Avi-Cenna International | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 12 | 15,5 |
22 | 3 | Accolade House Montessori School | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 12 | 15 |
23 | 26 | Christ the King International School | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 12 | 15 |
24 | 82 | Lara Day School | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 12 | 15 |
25 | 73 | Italian International School | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 12 | 15 |
26 | 1 | Abifid Montessori School | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 12 | 14,5 |
27 | 145 | True Vine School | 6 | 3 | 3 | 0 | 27 | 12 | 14,5 |
28 | 120 | Sephy's School | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 12 | 14 |
29 | 119 | Sarafina International School | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 12 | 13,5 |
30 | 19 | Canterbury International School | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 12 | 12,5 |
31 | 45 | Foster Prime Schools | 6 | 3 | 2 | 1 | 31 | 11 | 17 |
32 | 14 | Berkley Science Magnet School | 6 | 3 | 2 | 1 | 32 | 11 | 16 |
33 | 79 | Kayron International School | 6 | 3 | 2 | 1 | 33 | 11 | 15,5 |
34 | 28 | Coastland School | 6 | 3 | 2 | 1 | 34 | 11 | 15,5 |
35 | 54 | Greensprings School Lekki | 6 | 3 | 2 | 1 | 35 | 11 | 15 |
36 | 141 | The RiverBank School | 6 | 3 | 2 | 1 | 36 | 11 | 15 |
37 | 135 | The Kid's Court | 6 | 3 | 2 | 1 | 37 | 11 | 14,5 |
38 | 62 | Happy Days School | 6 | 3 | 2 | 1 | 38 | 11 | 14,5 |
39 | 114 | Renics Children School | 6 | 3 | 2 | 1 | 39 | 11 | 14 |
40 | 61 | Hampton Preparatory School | 6 | 3 | 2 | 1 | 40 | 11 | 13,5 |
41 | 74 | Jareb Private School | 6 | 6 | 0 | 0 | 999 | 18 | 22 |
42 | 115 | Rolex Children School, Ajegunle | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 15 |
43 | 37 | Diamond Villes School | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 14.5 |
44 | 16 | British International Junior School | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 14 |
45 | 68 | Imagemakers Nursery and Primary School | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 14 |
46 | 4 | Adelabs Inland | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 13,5 |
47 | 105 | Platform School | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 13 |
48 | 103 | Phinewaters Montessori School | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 13 |
49 | 57 | Guildhurst School | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 13 |
50 | 56 | G-Support School | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 13 |
51 | 89 | L'Overcomers School | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 12,5 |
52 | 93 | Mother Mary Catholic Nursery and Primary Scho | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 11,5 |
53 | 85 | Le Poshe School | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 11,5 |
54 | 5 | Adorable Toes School | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | 14 |
55 | 72 | Isrina Schools | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | 14 |
56 | 77 | Juform School | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | 13,5 |
57 | 27 | Clear Edge Schools | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 13 |
58 | 34 | De-Besiten Montessori School | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 13 |
59 | 30 | Covenant Child Academy | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 13 |
60 | 17 | BrookeHouse School | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 13 |
61 | 138 | The Oakwook Montessori School | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 12,5 |
62 | 90 | Madonna International Nursery and Primary Sch | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 12,5 |
63 | 10 | Banana Island International School | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 12 |
64 | 78 | Karis School | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 11,5 |
65 | 63 | Home Science Association Nur and Pry School | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 11,5 |
66 | 117 | Royal Court Schools | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 10,5 |
67 | 92 | Moonlight School | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 10,5 |
68 | 43 | First Quiver School | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 10,5 |
69 | 126 | Spring of Life Primary School, Lekki | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 10 |
70 | 96 | New Hall International School | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 9,5 |
71 | 20 | Cassia School, Lekki | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 14,5 |
72 | 29 | Corona Schools | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 14 |
73 | 70 | Impetus Dominion Academy | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 14 |
74 | 31 | Crown Gate School | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 14 |
75 | 113 | Refiners School | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 13,5 |
76 | 38 | Discovery House Montessori School | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 13,5 |
77 | 58 | Habile Nursery ad Primary School | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 13 |
78 | 66 | Honeyland Montessori School | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 13 |
79 | 109 | Quantumleap Schools | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 13 |
80 | 142 | Tofam Nursery and Primary School | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 12,5 |
81 | 60 | Halycon International School | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 12 |
82 | 99 | NewGate School | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 12 |
83 | 81 | La Maisonnette LMBS | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 11,5 |
84 | 52 | Great Bloomers | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 11,5 |
85 | 69 | Imaginations Nursery and Primary School | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 11,5 |
86 | 25 | Children's Homestead Montessori School | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 11.5 |
87 | 46 | Front Range School | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 11.5 |
88 | 129 | Standard Bearers School | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 11 |
89 | 97 | New State Nursery and Primary | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 11 |
90 | 39 | Dosland Montessori School | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 10.5 |
91 | 122 | Shiloah International School | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 10.5 |
92 | 48 | Gemseed Children Academy | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 10 |
93 | 33 | Deaton Ville School | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | 12.5 |
94 | 6 | Ages Home School | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | 11.5 |
95 | 132 | Tender Cradle School | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | 11 |
96 | 121 | Shebah School | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | 10.5 |
97 | 134 | The Foreshore School | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | 10.5 |
98 | 146 | Trustvine International School | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | 10 |
99 | 110 | Quest Breed Schools | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | 10 |
100 | 49 | Genesis Schools | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | 9.5 |

bottom of page
